产品种类 | 铂锐防腐板 |
涂 层 | 表面贴覆标称 20 微米优质特种薄膜。 |
树脂成份 | 采用添加型阻燃树脂 |
强化玻纤 | 采用优质的玻纤,含量至少为 22% |
标称厚度 | 1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm 容许误差 ±0.1mm |
透 光 率 | 1.5mm:68%(浅蓝色) |
热能穿透率 | 1.5mm:64%(浅蓝色) |
耐温限度 | -30℃至 +110℃ |
热膨胀系数 | 2.6×10-5cm/℃ |
抗紫外线率 | 90% 以上 |
保证年限 | 10 年 |
物 理 特 性 |
项 目 | 弯曲强度 | 拉伸强度 | 冲剪强度 | 密度 | 氧指数 | 巴氏硬度 |
试验结果 | 125MPa | 75Mpa | 86Mpa | 1.40g/cm3 | ≥ 26 | 51 |
应用领域:
对板材的防火性能有特殊要求的工程,如冶炼、锅炉等大型工业加热设备厂房屋面,以及常有焊接、气割作业等有火花飞溅的场所,质保 10 年。